|
Gli occupanti delle scialuppe |
|||||||||||||||||||||
|
In questa pagina ho inteso riassumere tutti i numeri
degli occupanti delle scialuppe e dei canotti di salvataggio. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| PASSEGGERI | SCIALUPPE | CANOTTI | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | A | B | C | D | ||
| capacità passeggeri | Totale capienza |
||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1178 | |
| passeggeri a bordo | Totale passeggeri |
||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 40 | 35 | 35 | 24 | 28 | 28 | 44 | 33 | 50 | 22 | 68 | 42 | 65 | 40 | 26 | 31 | 40 | 26 | 707 | |
| ripartizione | |||||||||||||||||||||
| Prima Classe | 5 | 8 | 26 | 24 | 27 | 21 | 24 | 23 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 200 | ||
| Seconda Classe | 1 | 7 | 1 | 18 | 15 | 17 | 17 | 12 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 118 | |||||||
| Terza Classe | 6 | 6 | 6 | 17 | 2 | 26 | 5 | 38 | 22 | 11 | 7 | 26 | 8 | 183 | |||||||
| Equipaggio | 7 | 4 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 24 | 3 | 23 | 9 | 25 | 15 | 10 | 22 | 3 | 8 | 208 |
| Naufraghi prima classe |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Naufraghi seconda classe |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Naufraghi terza classe |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Naufraghi Equipaggio |
8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Deceduti prima classe |
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Deceduti seconda classe |
|||||||||||||||||||||
| Deceduti terza classe |
3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Deceduti Equipaggio |
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Totale sopravvissuti | |||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 40 | 41 | 35 | 23 | 28 | 28 | 43 | 33 | 65 | 22 | 62 | 44 | 65 | 40 | 20 | 29 | 31 | 26 | ||
| 705 | |||||||||||||||||||||
| Tutti i testi nel sito www.titanicdiclaudiobossi.com sono di proprietà intellettuale di claudio bossi. Non è permesso a terzi copiare, modificare, ripubblicare o comunque sfruttare i sopraccitati testi del sito senza preventiva autorizzazione scritta da parte di claudio bossi. | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||