| Sepolti ad Halifax | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
Furono sepolti 150 cadaveri nei tre cimiteri della cittā di
Halifax, Nuova Scozia, Canada: 10 al Baron de Hirsch Cemetery
(fotografia sopra): |
|||
|
numero
|
cognome e nome
|
classe |
Sepolto il
|
|
15
|
Hoffman, Mr. Louis
|
2 |
15 maggio 1912
|
|
78
|
Non identificato
|
||
|
144
|
Wormald, T.
|
equipaggio |
3 maggio 1912
|
|
214
|
Non identificato
|
||
|
248
|
Non identificato
|
||
|
264
|
Non identificato
|
||
|
278
|
Non identificato
|
||
|
289
|
Non identificato
|
||
|
291
|
Non identificato
|
||
|
293
|
Weisz, Mr. Leopold
|
2 |
|
| 121 al Fairview Cemetery: | |||
|
|
|||
| numero | cognome e nome | classe | Sepolto il |
| 3 | Henriksson, Miss Jenny | 3 | |
| 4 | Panula, Eino | 3 | 4 maggio 1912 |
| 8 | Heininen, Miss Vendla Maria | 3 | |
| 10 | Butt, R. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 11 | Shea, J. | equipaggio | 7 maggio 1912 |
| 17 | Chapman, Mr. John Henry | 2 | 10 maggio 1912 |
| 29 | Non identificato | ||
| 32 | Sather, Mr. Simon | 3 | 10 maggio 1912 |
| 34 | Ashe, H. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 37 | Johnsonn, Mr. Malkolm | 3 | 10 maggio 1912 |
| 64 | Rice, J. R. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 83 | Dashwood, W. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 92 | Non identificato | ||
| 94 | Non identificato | ||
| 97 | Butler, Mr. Reginald | 2 | 3 maggio 1912 |
| 110 | Harrison, Mr. William Henry | 1 | 1 maggio 1912 |
| 128 | Non identificato | ||
| 129 | Non identificato | ||
| 134 | Non identificato | ||
| 136 | Non identificato | ||
| 137 | Non identificato | ||
| 138 | Fellows, A. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 139 | Non identificato | ||
| 140 | Waelens, Mr. Achille | 3 | 3 maggio 1912 |
| 141 | Maytum, Alfred | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 143 | Johanson, Mr. Jakob A | 3 | 10 maggio 1912 |
| 145 | Allen, H. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 149 | Hodges, Mr. Henry P. | 2 | 10 maggio 1912 |
| 150 | Talbot, George Fredrick Charles | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 161 | Bailey, G. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 163 | Woodford, H. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 165 | Kvillner, Mr. John Henrik | 2 | 10 maggio 1912 |
| 179 | Non identificato | ||
| 183 | McQuillan, William | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 186 | Price, E. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 187 | Everett, Mr. Thomas J. | 3 | 10 maggio 1912 |
| 191 | Davies, R. J. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 192 | Matherson, D. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 193 | Hume, Jock Law | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 195 | Shilaber, C. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 198 | Non identificato | ||
| 201 | Meo, Mr. Alfonso | 3 | 10 maggio 1912 |
| 203 | Non identificato | ||
| 204 | Ingram, C. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 205 | Akerman, J. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 206 | Paulsson, Miss Alma C. | 3 | 8 maggio 1912 |
| 209 | McCrae, Mr. Arthur G. | 2 | 11 maggio 1912 |
| 211 | Lefevre, Paul Georges | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 212 | Deslands, P. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 213 | Non identificato | ||
| 216 | Non identificato | ||
| 217 | Samuels, W. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 218 | Cave, Herbert | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 219 | Non identificato | 6 maggio 1912 | |
| 220 | Non identificato | ||
| 221 | Allaria, Baptiste | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 222 | Goree, F. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 223 | Non identificato | ||
| 226 | Preston, Thomas | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 227 | Dawson, J. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 228 | Non identificato | ||
| 229 | Non identificato | ||
| 231 | Roberts, F | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 233 | Non identificato | ||
| 235 | Baxter, F. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 237 | Non identificato | ||
| 238 | King, A. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 239 | Freeman, Ernest E. S. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 240 | Non identificato | ||
| 241 | Non identificato | 6 maggio 1912 | |
| 242 | Hosgood, R. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 243 | Stone, E. | equipaggio | |
| 246 | Wareham, R. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 247 | White, A. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 250 | Hutchinson, J. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 251 | Carney, William | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 252 | Dean, G. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 253 | Couch, F. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 254 | Non identificato | ||
| 257 | Non identificato | ||
| 260 | Anderson, Mr. Albert | 3 | 10 maggio 1912 |
| 261 | Storey, Mr. T. | 3 | 10 maggio 1912 |
| 262 | Franklin, A. | equipaggio | |
| 265 | Non identificato | ||
| 267 | Brown, J. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 268 | Marsk, J. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 270 | Deeble, A. | equipaggio | 3 maggio 1912 |
| 272 | White, J. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 273 | Halloway, S. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 274 | Bogie, L. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 276 | Grodidge, E. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 279 | Non identificato | ||
| 280 | Reeves, F. | equipaggio | 7 maggio 1912 |
| 281 | Non identificato | ||
| 282 | Rogers, E. J. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 284 | Sawyer, Mr. Frederick | 3 | 10 maggio 1912 |
| 285 | Johansson, Mr. Gustaf | 3 | 10 maggio 1912 |
| 287 | Norman, Mr. Robert D. | 2 | 6 maggio 1912 |
| 290 | Bristow, Robert C. | equipaggio | 6 maggio 1912 |
| 294 | Swane, Mr. George | 2 | 6 maggio 1912 |
| 296 | Non identificato | ||
| 297 | Giles, Mr. Ralph | 2 | 8 maggio 1912 |
| 300 | Cox, Denton | equipaggio | 7 maggio 1912 |
| 301 | Poggi, E. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 303 | Non identificato | ||
| 304 | Zakarian, Mr. Maprieder | 3 | 10 maggio 1912 |
| 305 | Givard, Mr. Hans K. | 2 | 10 maggio 1912 |
| 308 | Non identificato | ||
| 311 | Donati, Italo | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 313 | Gatti, L. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 314 | Wiklund, Mr. Jakob A. | 3 | 11 maggio 1912 |
| 315 | Wittman, H. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 316 | Stanbrook, Augustus | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 317 | Elliott, Everett Edward | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 319 | Howell, A. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 320 | Cartwright, J. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 321 | King, Ernest Waldron | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 323 | Mullen, T. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 327 | Reynolds, Mr. Harold | 3 | 22 maggio 1912 |
| 329 | Smith, C. | equipaggio | 20 maggio 1912 |
| 330 | McGrady, James | equipaggio | 12 giugno 1912 |
| 19 al Mount Olivet Cemetery: | |||
|
|
|||
| numero | cognome e nome | classe | Sepolto il |
| 5 | Non identificata | ||
| 12 | Rice, Mrs. Margaret | 3 | 3 maggio 1912 |
| 13 | Non identificata | ||
| 79 | Ali, Mr. William | 3 | 10 maggio 1912 |
| 188 | Hanna, Mr. Mansour | 3 | 10 maggio 1912 |
| 189 | Ovies Rodriguez, Mr. Servando | 1 | 15 maggio 1912 |
| 196 | Lemberopolous, Mr. Peter | 3 | 10 maggio 1912 |
| 202 | Clarke J. Fred | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 210 | Non identificata | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 215 | Bernardi, B. | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 244 | De Breucq, M. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 266 | Piazza, P. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 277 | Jaillet, H. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 288 | Non identificato | ||
| 298 | Wenzel, Mr. Zinhart | equipaggio | 8 maggio 1912 |
| 302 | Morgan, T. | equipaggio | 10 maggio 1912 |
| 306 | Hendekevoic, Ignaz | 3 | 10 maggio 1912 |
| 312 | Youseff, Mr. Georges | 3 | |
| 328 | Zabour, Miss Hileni | 3 | |
|
|
|||
|
Tutti i testi nel sito www.titanicdiclaudiobossi.com sono di proprietā intellettuale di claudio bossi. Non č permesso a terzi copiare, modificare, ripubblicare o comunque sfruttare i sopraccitati testi del sito senza preventiva autorizzazione scritta da parte di claudio bossi. |
|||
|
|
|||