| La lista delle bevande e dei tabacchi | |||
|
|
|||
|
PRIMA CLASSE - LISTA DELLE BEVANDE & TABACCHI: (di cui si č trovata documentazione) |
|||
| Bevande | Costo di una bottiglia | Costo di mezza bottiglia | |
| Marca Champagne: | |||
| Cliquot 1900 | £ sterline 14 (dollari $ 3.50) | £ sterline 7 (dollari $ 1.75) | |
| Pommeroy Naturel 1900 | £ 13 ($ 3.25) | £ 7 ($ 1.75) | |
| Moet and Chandon, Dry Imperial 1898 | £ 12,6 ($ 3.12) | £ 6,6 ($ 1.62) | |
| Heidsieck, Dry Monopole 1898, 1900 | £ 12,6 ($ 3.12) | £ 6,6 ($ 1.62) | |
| Mumm's G. H., Extra Dry 1900 | £ 12 ($ 3.00) | £ 6,6 ($ 1.62) | |
| Perrier Jouet, Extra Quality, Extra Dry 1898 | £ 12 ($ 3.00) | £ 6,6 ($ 1.62) | |
| Ruinart, Vin Brut | £ 11 ($ 2.75) | £ 6 ($ 1.50) | |
|
Vini chiaretti: |
|||
| Chateau Rauzan Segla, First Quality | £ 5 ($ 1.25) | £ 3 ($ 0.75) | |
| Chateau Camponac, Medoc | £ 3 ($ 0.75) | £ 1,6 ($ 0.38) | |
| Sauterne | £ 4 ($ 1.00) | £ 2,6 ($ 0.62) | |
| Vino bianco del Reno: | |||
| Nonpareli, Sparkling | £ 6 ($ 1.50) | £ 3,6 ($ 0.87) | |
| Rudesheim, Still | £ 5 ($ 1.25) | £ 3 ($ 0.75) | |
| Vini della Mosella: | |||
| Nonpareli, Sparkling | £ 6 ($ 1.50) | £ 3,6 ($ 0.87) | |
| Josephshofer, Still | £ 4 ($ 1.00) | £ 2,6 ($ 0.62) | |
| Porto: | |||
| Old Matured | £ 5 ($ 1.25) | ||
| Fine Old Tawny | £ 5 ($ 1.25) | ||
| Cherry: | |||
| Vino De Pasto | £ 5 ($ 1.25) | ||
| Vino della Borgogna: | |||
| Volnay | £ 5 ($ 1.25) | £ 3 ($ 0.75) | |
| Vermouth: | |||
| Francese | £ 5 ($ 1.25) | ||
| Italiano | £ 5 ($ 1.25) | ||
| Costo di una bottiglia | Costo di un bicchiere | ||
| Rum: | |||
| Giamaica | £ 4 ($ 1.00) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Gin: | |||
| Geneva | £ 4 ($1.00) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Warrington | £ 4 ($1.00) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Old Tom | £ 4 ($1.00) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Brandy: | |||
| Hennesy | £ 7,6 ($ 1.88) | 8 scellini ($ 0.16) | |
| Martell | £ 7,6 ($ 1.88) | 8 scellini ($ 0.16) | |
| Frapin | £ 7,6 ($ 1.88) | 8 scellini ($ 0.16) | |
| Liquer - Hine | £ 15 ($ 3.75) | 9 scellini ($ 0.18) | |
| Liquer - Frapin | £ 15 ($ 3.75) | 9 scellini ($ 0.18) | |
| Whisky: | |||
| Irish, John Jameson & Sons (10 Year old) | £ 5 ($ 1.25) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Scotch (11 Year old) | £ 5 ($ 1.25) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Canadian Club | £ 5 ($ 1.25) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Hannis | £ 5 ($ 1.25) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Liquori: | |||
| Crème-de-Menthe | £ 10 ($ 2.50) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Benedictine | £ 10 ($ 2.50) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Chartreuse (Yellow) | £ 10 ($ 2.50) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Chartreuse (Green) | £ 15 ($ 3.75) | 9 scellini ($ 0.18) | |
| Curacao | £ 10 ($ 2.50) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Kummel | £ 10 ($ 2.50) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Ales, Lager, Stout | £ 10 ($ 2.50) | 6 scellini ($ 0.13) | |
| Acqua: | |||
| Apollinaris, Perrier, White Rock, Apenta, Cantrell & Cochrane and Ross's, Ginger Ale and Lemonade, Schweppe's Soda | 6 scellini ($ 0.13) | ||
| Split Apollinaris, Perrier, White Rock and Soda | 3 scellini ($ 0.07) | ||
| Poland | 1 penny ($ 0.25) | ||
| Congress | 1 penny ($ 0.25) | ||
| Hunyadi | 1 penny e 6 scellini ($ 0.37) | ||
| Vichy Celestin | 1 penny e 3 scellini ($ 0.31) | ||
| Tabacchi | Costo | ||
| Craven mixture (confezione da 1/4 di libbra) | 2 penny ($ 0.50) | ||
| Cut (Pioneer Savory and Capstan) | 3 penny ($ 0.75) per libbra | ||
| Sigarette: | |||
| Egypian Cigarettes, Fribourg & Treyer | 1 penny ($ 0.25) al pacchetto | ||
| Pall Mall | 1 penny ($ 0.25) al pacchetto | ||
| Three Castles | 1 penny ($ 0.25) al pacchetto | ||
| Richmond Straight Cut | 1 penny ($ 0.25) al pacchetto | ||
| Sigari: | |||
| Fernandez Garcia, Vincedores | £ 1 ($ 0.25) cadauno | ||
| Bock's Rothchild Elegantes | 6 scellini ($ 0.13) cadauno | ||
| Jose Morales | 6 scellini ($ 0.13) cadauno | ||
| Garcia Perlas Finas | 4 scellini ($ 0.08) cadauno | ||
|
Tutto, tranne le bottiglie di vino e gli alcolici, doveva essere pagati pronto cassa, a meno che fossero ordinati durante i pasti: il commissario di bordo era incaricato di questo servizio. Per vedere il tasso di cambi cliccate qui ed andate il paragrafo numero 15. |
|||
|
|
|||
| Tutti i testi nel sito www.titanicdiclaudiobossi.com sono di proprietą intellettuale di claudio bossi. Non č permesso a terzi copiare, modificare, ripubblicare o comunque sfruttare i sopraccitati testi del sito senza preventiva autorizzazione scritta da parte di claudio bossi. | |||
|
|
|||
![]() |
|||