| Sepolti in mare | |||
|
|
|||
| |
|||
| Elenco di 116 corpi dei 119
che vennero sepolti in mare: |
|||
| numero | cognome e nome | classe | giorno di sepoltura |
| 6 | Non identificato | ||
| 14 | Williams, Mr. Leslie | 3 | 22 aprile 1912 |
| 20 | Non identificato | ||
| 21 | Non identificato | ||
| 23 | Turner, G. F. | equipaggio | 21 aprile 1912 |
| 24 | Non identificato | ||
| 25 | Hayter, A. | equipaggio | 21 aprile 1912 |
| 26 | Non identificato | ||
| 27 | Monoros, J. | equipaggio | 21 aprile 1912 |
| 28 | Non identificato | ||
| 30 | Non identificato | ||
| 31 | Evans, W. | equipaggio | 21 aprile 1912 |
| 33 | Non identificato | ||
| 36 | Non identificato | ||
| 39 | Non identificato | ||
| 40 | Non identificato | ||
| 41 | Stone, Edmund | equipaggio | 21 aprile 1912 |
| 42 | Non identificato | ||
| 44 | Non identificato | ||
| 45 | Keeping, Mr. Edwin | 1 | 21 aprile 1912 |
| 46 | Sutton, Mr. Frederick | 1 | 21 aprile 1912 |
| 47 | Gilinski, Mr. Leslie | 3 | 21 aprile 1912 |
| 48 | Non identificato | ||
| 49 | Gill, S. | equipaggio | 21 aprile 1912 |
| 50 | Tomlin, Mr. Ernest P. | 3 | 21 aprile 1912 |
| 51 | Drazenovie, Mr. Josip | 3 | 21 aprile 1912 |
| 52 | Mack, Mrs. Mary | 2 | 22 aprile 1912 |
| 53 | McNamee, Mrs. Eileen | 3 | 22 aprile 1912 |
| 54 | Non identificato | ||
| 55 | Lobb, Mrs. Cordelia | 3 | |
| 56 |
Non identificato
|
||
| 57 | Lloyd, H. | equipaggio | |
| 58 | Vassilios, Mr. Catavelas | 3 | 22 aprile 1912 |
| 59 | Vear, W. | equipaggio | 22 aprile 1912 |
| 60 | Non identificato | ||
| 61 | Mangan, Miss Mary | 3 | 22 aprile 1912 |
| 63 | Non identificato | ||
| 65 | Non identificato | ||
| 66 | Hinckley, G. | 3 | 22 aprile 1912 |
| 67 | Sage, Anthony William | 3 | 22 aprile 1912 |
| 68 | Farrell, Mr. James | 3 | 24 aprile 1912 |
| 69 | Hansen, Mr. Henry Damgavd | 3 | 24 aprile 1912 |
| 70 | Kelly, Mr. James | 3 | 24 aprile 1912 |
| 71 | Dunford, W. | equipaggio | |
| 72 | Adahl, Mr. Mauritz | 3 | 24 aprile 1912 |
| 73 | Jupe, H. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 74 | Non identificato | ||
| 75 | Hale, Mr. Reginald | 2 | 24 aprile 1912 |
| 76 | Non identificato | ||
| 77 | Butt, W. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 81 | Stokes, Mr. Philip | 1 | 24 aprile 1912 |
| 82 | Petty, Edwin Henry | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 84 | Non identificato | ||
| 85 | Hinton, W. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 86 | Rudd, Henry | equipaggio | |
| 87 | Non identificato | ||
| 88 | Non identificato | ||
| 89 | Anderson, Mr. Thor | 3 | 24 aprile 1912 |
| 91 | Smillie, J. | equipaggio | 23 aprile 1912 |
| 93 | Roberts, H. | equipaggio | 23 aprile 1912 |
| 95 | Non identificato | ||
| 98 | Gustafsson, Mr. Anders | 2 | 24 aprile 1912 |
| 99 | Non identificato | ||
| 100 | Ricks, Cyril S. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 101 | Nicholls, Mr. Joseph C. | 2 | 23 aprile 1912 |
| 102 | Non identificato | ||
| 103 | Adams, Mr. J. | 24 aprile 1912 | |
| 104 | Pedrini, Alessandro | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 105 | Non identificato | ||
| 106 | Non identificato | ||
| 107 | Boothby, W. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 108 | Leyson, Mr. Robert W. N. | 2 | 24 aprile 1912 |
| 111 | Chisnall, G. | equipaggio | 23 aprile 1912 |
| 112 | Non identificato | ||
| 113 | Non identificato | ||
| 114 | Non identificato | ||
| 115 | Rigozzi, Abele | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 116 | Butterworth, J. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 117 | Non identificato | ||
| 118 | Non identificato | ||
| 120 | Humblen, Mr. Adolf Mathias Nicolai Olsen | 3 | 24 aprile 1912 |
| 121 | Louch, Mr. Charles Alexander | 2 | 24 aprile 1912 |
| 123 | Tamlyn, Fredrick | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 125 | Non identificato | ||
| 127 | Robertson, George | equipaggio | 23 aprile 1912 |
| 132 | Non identificato | ||
| 146 | Anderson, W. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 151 | Robinson, J. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 152 | Hill, J. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 153 | Lockyer, Mr. Edward | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 154 | Non identificato | ||
| 155 | Gill, Mr. John William | 2 | 24 aprile 1912 |
| 156 | Johansson, Mr. Erik | 3 | 24 aprile 1912 |
| 157 | McElroy, Herbert Walter | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 158 | Watson, W. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 159 | Barker, E. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 160 | Non identificato | ||
| 162 | Non identificato | ||
| 164 | Non identificato | ||
| 167 | Woody, Oscar Scott | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 168 | Hewett, T. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 170 | Non identificato | ||
| 171 | Connors, Mr. Pat | 3 | 24 aprile 1912 |
| 173 | Olsen, Mr. Henry | 3 | 24 aprile 1912 |
| 176 | Theobald, Mr Thomas | 3 | 24 aprile 1912 |
| 177 | Mayo, W. | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 178 | Sedunary, Sidney | equipaggio | |
| 180 | Non identificato | ||
| 181 | Novel, Mr. Mansouer | 3 | 24 aprile 1912 |
| 182 | Non identificato | equipaggio | 24 aprile 1912 |
| 184 | Saunders, W. | ||
| 185 | Non identificato | ||
| 194 | Abbott, Mr. Rossmore | 3 | 24 aprile 1912 |
| 199 | Non identificato | ||
| 200 | Non identificato | ||
| 310 | Davies, J. | 3 | 24 aprile 1912 |
| 318 | Non identificato | ||
| 326 | Non identificato | ||
|
|
|||
|
Tutti i testi nel sito www.titanicdiclaudiobossi.com sono di proprietà intellettuale di claudio bossi. Non è permesso a terzi copiare, modificare, ripubblicare o comunque sfruttare i sopraccitati testi del sito senza preventiva autorizzazione scritta da parte di claudio bossi. |
|||
|
|
|||